2011 |
|
Jun | ![]() |
! Reached 1000 (Class E) | |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2012 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2013 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Reached 1200 (Class D) | |
Mar | ![]() |
! Best win vs Raymond C Sollars (1792) on 3/11/2013 at the Arcadia Club Championship tournament | |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
! Reached 1400 (Class C) | |
Nov | ![]() |
! Best draw vs David E King (1690) on 11/4/2013 at the Istvanyi Open tournament | |
Dec | ![]() |
2014 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
! Reached peak rating of 1425 | |
Dec | ![]() |
2015 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Placed =3rd at Arcadia Winter Open - U1500 on 2/9/2015 | |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2016 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
! Placed =2nd at Mel Clark Club Championship - Extra on 4/4/2016 | |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
! Placed =3rd at Fred Brock Open - Fred Brock Open 1500 on 7/18/2016 | |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |