2015 |
|
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2016 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Best draw vs Richard L Polhamus (961) on 2/8/2016 at the Winter Open - Wo 15 tournament | |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Reached 1000 (Class E) ! Best win vs Nathan Tejyh Lin (1463) on 8/22/2016 at the Summer Open - So tournament |
|
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2017 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2018 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Reached 1200 (Class D) | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2019 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
! Placed 1st at Fred Brock Open - Fred Brock Open on 6/24/2019 | |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
! Placed =1st at Thurlo Mishler Memorial - Therlo Mishler Memorial X on 9/23/2019 | |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
! Placed =1st at Arcadia Club Championship - Arcadia Club Championship on 11/18/2019 | |
Dec | ![]() |
! Reached peak rating of 1308 |