2014 |
|
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
! Reached 1000 (Class E) | |
Dec | ![]() |
2015 |
|
Jan | ![]() |
! Reached 1400 (Class C) | |
Feb | ![]() |
! Placed =1st at Arcadia Winter Open - U1500 on 2/9/2015 | |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
! Reached 1600 (Class B) |
2016 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
! Placed =1st at Istvanyi Memorial - Im18 on 10/3/2016 | |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2017 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
! Reached 1800 (Class A) | |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2018 |
|
Jan | ![]() |
! Best draw vs Matthew J Hayes (2135) on 1/15/2018 at the Winter Open - Woo tournament | |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
! Placed =3rd at Richard Morris Memorial - Richard Morris Memorial O on 12/10/2018 |
2019 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
! Reached 2000 (Expert) | |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
! Reached peak rating of 2044 | |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2020 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Best win vs Alex Gojich (2078) on 2/3/2020 at the Arcadia Winter Open- Section One - One tournament |