2011 |
|
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2012 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2013 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2014 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2015 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2016 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2017 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
! Reached 1000 (Class E) | |
Jun | ![]() |
! Reached 1200 (Class D) | |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Placed 1st at Summer Open - So14 on 8/28/2017 | |
Sep | ![]() |
! Reached 1600 (Class B) | |
Oct | ![]() |
! Placed 1st at Thurlo Mishler Memorial - Tmm18 on 10/30/2017 | |
Nov | ![]() |
! Best win vs Marius Gabriel Lucan (2144) on 11/20/2017 at the Richard Morris Memorial - Rmmo tournament | |
Dec | ![]() |
! Best draw vs Alan Severino (2162) on 12/11/2017 at the Richard Morris Memorial - Rmmo tournament |
2018 |
|
Jan | ![]() |
! Reached 1800 (Class A) | |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
! Reached peak rating of 1906 | |
Oct | ![]() |