2011 |
|
Sep | ![]() |
! Reached 1200 (Class D) | |
Oct | ![]() |
! Reached 1400 (Class C) | |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2012 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2013 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2014 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2015 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2016 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2017 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Best win vs Johan F Akesson (1703) on 2/6/2017 at the Winter Pentagonal - Wp14-18 tournament | |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
! Best draw vs David Carl Argall (2015) on 6/19/2017 at the Fred Brock Open - Fbo tournament | |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
! Reached peak rating of 1563 | |
Dec | ![]() |
! Placed 3rd at Richard Morris Memorial - Rmm18 on 12/11/2017 |