2013 |
|
Jul | ![]() |
! Reached 1400 (Class C) | |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2014 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
! Reached 1600 (Class B) | |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2015 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Placed 1st at Summer Challenge - Sc18 on 8/16/2015 | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2016 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Reached 1800 (Class A) | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2017 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
! Best draw vs Anthony Ge (2211) on 7/10/2017 at the Fred Brock Open - Fbo tournament | |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2018 |
|
Jan | ![]() |
! Reached 2000 (Expert) | |
Feb | ![]() |
! Best win vs Anthony Ge (2264) on 2/5/2018 at the Winter Open - Woo tournament ! Placed =3rd at Winter Open - Woo on 2/12/2018 |
|
Mar | ![]() |
! Reached peak rating of 2013 |