2012 |
|
Nov | ![]() |
! Reached 1400 (Class C) | |
Dec | ![]() |
2013 |
|
Jan | ![]() |
! Reached 1600 (Class B) ! Reached peak rating of 1735 |
|
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2014 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2015 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2016 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
! Best win vs Qize Li (1816) on 6/13/2016 at the Fred Brock Open - Fred Brock Open 1900 tournament | |
Jul | ![]() |
! Best draw vs Kyle Li (1724) on 7/4/2016 at the Fred Brock Open - Fred Brock Open 1900 tournament |