2014 |
|
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
! Reached 1000 (Class E) | |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2015 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2016 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
! Reached 1200 (Class D) | |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Best draw vs Nicholas Mendez (1864) on 8/1/2016 at the Summer Open - So tournament | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2017 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
! Reached 1400 (Class C) ! Reached peak rating of 1588 ! Placed =3rd at Spring Open - So14 on 5/22/2017 |
|
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
! Best win vs Oscar M Ortiz (1965) on 7/3/2017 at the Fred Brock Open - Fbo tournament | |
Aug | ![]() |