2011 |
|
Jun | ![]() |
! Reached 1600 (Class B) | |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
! Placed =3rd at Arcadia Istvanyi Open on 11/7/2011 | |
Dec | ![]() |
! Reached 1800 (Class A) |
2012 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2013 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2014 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
! Reached 2000 (Expert) ! Reached peak rating of 2006 |
|
Aug | ![]() |
! Placed =3rd at Summer Challenge - Open on 8/18/2014 | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2015 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Best draw vs Matthew J Hayes (2092) on 2/9/2015 at the Arcadia Winter Open - Open tournament | |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
! Placed =2nd at Mcguire Open - Mcgo on 6/29/2015 | |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
! Best win vs David A Bassett (2331) on 9/14/2015 at the Istvanyi Open tournament | |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |