2004 |
|
Feb | ![]() |
! Reached 2000 (Expert) ! Placed 1st at Arcadia Winter Open on 2/9/2004 |
|
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2005 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Placed =2nd at Arcadia Winter Open on 2/7/2005 | |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
! Placed =2nd at Richard Morris Memorial on 12/19/2005 |
2006 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2007 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2008 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2009 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2010 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2011 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
! Placed =1st at Arcadia Richard Morris Memorial on 12/19/2011 |
2012 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
! Best draw vs Craig Allen Faber (2202) on 5/21/2012 at the Arcadia Spring Open tournament ! Placed =1st at Arcadia Spring Open on 5/14/2012 |
|
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2013 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
! Placed =2nd at Arcadia Club Championship on 4/8/2013 | |
May | ![]() |
! Placed =1st at Spring Open on 5/20/2013 | |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
! Placed =1st at Mcguire Challenge on 7/8/2013 | |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
! Reached 2200 (Master) | |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
! Placed 1st at Richard Morris Memorial on 12/30/2013 |
2014 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2015 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Best win vs David A Bassett (2346) on 8/24/2015 at the Summer Challenge - Sc tournament ! Placed 1st at Summer Challenge - Sc on 8/16/2015 |
|
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
! Reached peak rating of 2238 ! Placed =2nd at Istvanyi Open on 10/5/2015 |
|
Nov | ![]() |
! Placed =1st at Fall Challenge - Fc on 11/23/2015 | |
Dec | ![]() |
2016 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Placed 1st at Winter Open - Wo on 2/8/2016 ! Placed =1st at Saturday At The Park - Sap/open on 2/13/2016 |
|
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
! Placed =2nd at Mel Clark Club Championship on 4/4/2016 | |
May | ![]() |
! Placed =2nd at Spring Open - So O on 5/16/2016 | |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2017 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
! Placed =3rd at Thurlo Mishler Memorial - Tmo on 10/30/2017 |