1996 |
|
Apr | ![]() |
! Reached 1200 (Class D) | |
May | ![]() |
! Reached 1600 (Class B) | |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1997 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1998 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
! Best win vs Miroslav Stroukal (1985) on 11/23/1998 at the Mike Green Open tournament ! Placed =3rd at Mike Green Open on 11/16/1998 |
|
Dec | ![]() |
! Reached peak rating of 1745 |
1999 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2000 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |