2000 |
|
Oct | ![]() |
! Reached 1600 (Class B) | |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2001 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Reached 1800 (Class A) | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2002 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Placed =2nd at Bill Smith Memorial on 2/11/2002 | |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Placed =2nd at Arcadia Summer Open on 8/26/2002 | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2003 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Best win vs Timothy Steven Mccarron (2056) on 8/26/2003 at the Arcadia Spring Open 3 Months L tournament ! Placed =2nd at Arcadia Spring Open 3 Months L on 8/26/2003 |
|
Sep | ![]() |
! Reached peak rating of 1938 ! Placed =1st at Arcadia Bill Smith Mem.- Very on 9/15/2003 |
|
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2004 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
! Placed =2nd at Arcadia Istvanyi Memorial on 11/22/2004 |