1991 |
|
Oct | ![]() |
! Reached 2000 (Expert) ! Placed =2nd at Istvanyi Memorial Tournament on 10/21/1991 |
|
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
! Placed =3rd at Arcadia Fall Special on 12/30/1991 |
1992 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Placed =2nd at Arcadia Winter Wars on 2/10/1992 | |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1993 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1994 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1995 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Best draw vs Jovito A Ybanez Jr (2093) on 8/21/1995 at the August Open tournament | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
! Best win vs Randall D Hough (2105) on 10/9/1995 at the Istvanyi Memorial tournament ! Placed =2nd at Istvanyi Memorial on 10/9/1995 |
|
Nov | ![]() |
! Reached 2200 (Master) ! Reached peak rating of 2200 |
|
Dec | ![]() |
1996 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |