1992 |
|
May | ![]() |
! Reached 1800 (Class A) | |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1993 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
! Placed =2nd at Winter Wars on 2/8/1993 | |
Mar | ![]() |
! Best draw vs Ronald C Livaudais (1877) on 3/29/1993 at the Arcadia Club Championship tournament | |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Placed =2nd at August Clash on 8/30/1993 | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1994 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1995 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
! Best win vs Antonio C Martin (2128) on 6/5/1995 at the Arcadia Warm Up tournament ! Placed =2nd at Arcadia Warm Up on 6/12/1995 |
|
Jul | ![]() |
! Reached peak rating of 1978 ! Placed =3rd at Summer Swiss on 7/24/1995 |
|
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1996 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |