2003 |
|
Jul | ![]() |
! Reached 2000 (Expert) ! Placed =2nd at Arcadia July Open on 7/21/2003 |
|
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
! Placed 1st at Richard Morris Memorial on 12/29/2003 |
2004 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2005 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
! Reached peak rating of 2046 | |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Best draw vs Gerald Coleman Harrison (1784) on 8/29/2005 at the Arcadia Bill Smith Memorial tournament | |
Sep | ![]() |
! Best win vs Lawrence Jay Stevens (2081) on 9/26/2005 at the Arcadia Bill Smith Memorial tournament ! Placed =1st at Arcadia Bill Smith Memorial on 9/26/2005 |
|
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2006 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2007 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2008 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
2009 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |