1991 |
|
Oct | ![]() |
! Reached 1800 (Class A) ! Reached peak rating of 1969 ! Best draw vs Andrew Sacks (2225) on 10/28/1991 at the Istvanyi Memorial Tournament tournament ! Placed =2nd at Istvanyi Memorial Tournament on 10/21/1991 |
|
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1992 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Best win vs Lawrence Jay Stevens (2217) on 8/17/1992 at the Arcadia August Swiss tournament | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1993 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
! Placed =2nd at August Clash on 8/30/1993 | |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1994 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1995 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1996 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
Dec | ![]() |
1997 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |
Jun | ![]() |
Jul | ![]() |
Aug | ![]() |
Sep | ![]() |
Oct | ![]() |
Nov | ![]() |
! Placed =2nd at Mike Green on 11/17/1997 | |
Dec | ![]() |
1998 |
|
Jan | ![]() |
Feb | ![]() |
Mar | ![]() |
Apr | ![]() |
May | ![]() |